
坡道環(huán)氧撒砂粒防滑地坪—LD-301涂裝體系
     
 
    ◆ 防滑效果好、防滑效果長、硬度高 
 ◆防水、耐壓、耐磨、易清潔
 ◆ 耐酸堿、無接縫、防菌、無毒
     
 
適用于食品工廠、大型廚房、汽車修配廠、油脂廠、停車場車道及上下坡道、路橋、人行道及其它需要防滑的地方
     
 
| 試驗項目 | 單位 | 指標(biāo) | |
| 附著力(劃格法) | 級 | 1 | |
| 耐沖擊力 | Kg·cm | 50 | |
| 耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
| 鉛筆強(qiáng)度 | H | ≥3H | |
| 干燥時間 | 表干 | h | ≤4 | 
| 實干 | h | ≤24 | |
| 耐120#汽油 | 7天 | 無變化 | |
| 耐10%硫酸 | 7天 | 無變化 | |
| 耐10%氫氧化鈉 | 7天 | 無變化 | |
| 耐10%鹽水 | 7天 | 無變化 | |
所有測試(除干燥時間外)是在固化7天后進(jìn)行的(25℃)
     
 
| 施工方法 | 主材料 | 輔材 | 參考用量 | |
| 基面處理 | 打磨基面、修補(bǔ)缺損、清潔干燥 | — | — | — | 
| 底漆層 | 滾涂環(huán)氧底油 | 靚地LD-101 | 石英砂 | 0.15Kg/m2 左右 | 
| 砂漿層 | 用環(huán)氧中涂材料調(diào)配石英砂至施工所需厚度 | 靚地LD-201 | 石英砂 | 0.5kg/m2·mm | 
| 膩子層 | 用環(huán)氧面涂材料調(diào)配石英粉或雙飛粉刮批膩子層 | 靚地LD-201 | 石英粉或雙飛粉 | 0.10kg/m2一遍 | 
| 撒砂層 | 滾涂環(huán)氧中涂的同時拋撒石英砂 | 靚地LD-201 | 石英砂 | 0.2-0.3kg/m2 | 
| 面漆層 | 滾涂或噴涂超耐磨面涂材料 | 靚地LD-301 | — | 0.6-1Kg/m2 | 
| ●涂層厚度:一般為2mm-5mm 撒砂越粗,表面越粗糙,厚度也越厚 | ||||
    


